Frühlingsaison exklusiv Personen | 11/4 - son Woche 25 | 4000 kr. |
Pro Erwachsenen | 900 kr. | |
Pro Kind (0-18) | 400 kr. | |
Die ganze Saison exklusiv Personen | 11/4 - son Woche 42 | 8000 kr. |
Pro Erwachsenen | 1900 kr. | |
Pro Kind (0-18) | 500 kr. | |
Herbstsaison exklusiv Personen | fre Woche 36 - son Woche 42 | 2.700 kr. |
Pro Erwachsenen | 800 kr. | |
Pro Kind (0-18) | 350 kr. | |
Sommer-Herbstsaison exklusiv Personen | fre Woche 26 - son Woche 42 | 5800 kr. |
Pro Erwachsenen | 1350 kr. | |
Pro Kind (0-18) | 450 kr. | |
Winteraufbewahrung | 700 kr. | |
Mieten von Strommesser | 50 kr. | |
Strom Abrechnung nach Verbrauch | 5 kr. pr. kW | |
Hallenbad pro Person, pro Besuch | 25 kr. | |
Dauerkarte Hallenbad, die ganze Saison | 1500 kr. | |
Dauerkarte Hallenbad Frühling/Herbst Saison | 800 kr. | |
Dauerkarte Hallenbad Sommer – Herbstsaison | 1000 kr. | |
WLAN | Kostenlos |
Incl. Gästekarte für Tagesgäste (max 5 Personen pro Tag) dann 20 DKK pro Person. pro Tag.
Anzahlung von 1000 DKK bei der Buchung. Nicht rückzahlbar bei Stornierung des Platzes.
Max 1 Auto pro Platz.
Nicht möglich an Platz:
25 til 30 – 37 til 42 – 49 til 54 – 61 til 66 – 73 til 78 – 85 til 90 – 97 til 103 – 240 til 261 – 400.
#Camping #Lemvig #Hütten #Wohnmobil #Windsurfen #Kajak #Strand #Westjütland #UNESCO #SUP #Urlaub #Campingurlaub #Hüttenurlaub #Dänemark #Campingplatz #Krabbenfest