Frühlingsaison exklusiv Personen | 22/3 - son Woche 25 | 3800 kr. |
Pro Erwachsenen | 800 kr. | |
Pro Kind (0-18) | 350 kr. | |
Die ganze Saison exklusiv Personen | 22/3 - son Woche 42 | 7900 kr. |
Pro Erwachsenen | 1800 kr. | |
Pro Kind (0-18) | 450 kr. | |
Herbstsaison exklusiv Personen | fre Woche 36 - son Woche 42 | 2.500 kr. |
Pro Erwachsenen | 700 kr. | |
Pro Kind (0-18) | 300 kr. | |
Sommer-Herbstsaison exklusiv Personen | fre Woche 26 - son Woche 42 | 5600 kr. |
Pro Erwachsenen | 1300 kr. | |
Pro Kind (0-18) | 400 kr. | |
Winteraufbewahrung | 700 kr. | |
Mieten von Strommesser | 50 kr. | |
Strom Abrechnung nach Verbrauch (Variable) | Im Augenblick 5 kr. pr. kW | |
Hallenbad pro Person, pro Besuch | 20 kr. | |
Dauerkarte Hallenbad, die ganze Saison | 1400 kr. | |
Dauerkarte Hallenbad Frühling/Herbst Saison | 700 kr. | |
Dauerkarte Hallenbad Sommer – Herbstsaison | 900 kr. | |
WLAN (4 Geräte) | 0 kr. |
Incl. Gästekarte für Tagesgäste (max 5 Personen pro Tag) dann 15 DKK pro Person. pro Tag.
Anzahlung von 1000 DKK bei der Buchung. Nicht rückzahlbar bei Stornierung des Platzes.
Max 1 Auto pro Platz.
Nicht möglich an Platz:
25 til 30 – 37 til 42 – 49 til 54 – 61 til 66 – 73 til 78 – 85 til 90 – 97 til 103 – 240 til 261 – 400.
#Camping #Lemvig #Hütten #Wohnmobil #Windsurfen #Kajak #Strand #Westjütland #UNESCO #SUP #Urlaub #Campingurlaub #Hüttenurlaub #Dänemark #Campingplatz #Krabbenfest